詳情介紹
品牌 | Agilent/安捷倫 | 供貨周期 | 一周 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,生物產業,農業 |
檢碩科學器材(上海)有限公司是一家專注于分析檢測行業的系統性供應商,一直致力于分析測試技術方面進口儀器的配件耗材供應 主要優勢經銷代理品牌:韓國大韓(DAIHAN)美國賽默飛世爾(ThermoFisher)原裝配件耗材(比如:ICP光譜,ICP-MS質譜,AAS原子吸收光譜, GC-MS氣質,LC-MS液質,ARL直讀光譜ARL3460,ARL4460,ARLiSpark8820/8860/8880),9800/9900X熒光光譜,同位素質譜,紅外光譜等儀器備件),珀金埃爾默(PerkinElmer)耗材,美國安捷倫(Agilent)耗材,美國沃特世(Waters)耗材,戴安(DIONEX)色譜耗材,島津(SHIMADZU)耗材,CEM耗材等。
安捷倫Agilent LC泵聚四氟乙烯連接管報價
5023-2503 | 六角驅動器 SW-5 分條式 |
79826BD-584 | 海西爾 BDS-C18, 5um, 4.0 x 250mm 推車 |
125-1374UI | DB-624 UI 75 米,0.53 毫米,3.00u |
8003-0367 | 噴油器, 氧化鋁, 內徑 1.2 mm , 用于 DV |
7992518-402 | 護身推車蘇爾弗RP-18 2毫米3PK |
G1313-87303 | 環路延長毛細管,SST 900 ul |
5188-8005 | 流通池 UV 0.5mm 31uL 矩形最大值 1/pk |
CP7647 | CP-Sil 19 CB 10 米 x 0.53 毫米 x 2.0 微米 |
G7002-20105 | 抽排器鏡頭,4mm |
19091N-136IE | 5寸 CG HP-INNOWAX 60米, 0.25毫米, 0.25微米 |
8003-0005 | 注射器 0.5ul RN 23/70/錐體 |
758700-302 | RRHD擴展-C18,3.0x100毫米,1.8um,1200bar |
858700-314K | RRHD SB-Aq, 3.0 x 100mm, 1.8um, MVK |
5190-1438 | 套圈, LTM, 320um, 0.5mm內徑 5/PK |
CP30800 | 微吸附器 100 - 5 Si, S150x4.6 COL |
18900-60640 | GC CALIB.汽油中含氧物質的性病 |
安捷倫Agilent LC泵聚四氟乙烯連接管報價
留言詢價