品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 一周 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,石油 |
檢碩科學器材(上海)有限公司是一家專注于分析檢測行業的系統性供應商,一直致力于分析測試技術方面進口儀器的配件耗材供應 主要優勢經銷代理品牌:韓國大韓(DAIHAN)美國賽默飛世爾(ThermoFisher)原裝配件耗材(比如:ICP光譜,ICP-MS質譜,AAS原子吸收光譜, GC-MS氣質,LC-MS液質,ARL直讀光譜ARL3460,ARL4460,ARLiSpark8820/8860/8880),9800/9900X熒光光譜,同位素質譜,紅外光譜等儀器備件),珀金埃爾默(PerkinElmer)耗材,美國安捷倫(Agilent)耗材,美國沃特世(Waters)耗材,戴安(DIONEX)色譜耗材,島津(SHIMADZU)耗材,CEM耗材等。
原裝Agilent安捷倫DB-1色譜柱供應商報價
123-1015 15米 0.32 毫米 5 μm 7 英寸 熔融石英
123-1015LTM 15米 0.32 毫米 5 μm LTM 熔融石英
125-1011E 15米 0.53 毫米 0.15 μm 5 英寸 熔融石英
125-1011 15米 0.53 毫米 0.15 μm 7 英寸 熔融石英
125-1017 15米 0.53 毫米 0.5 μm 7 英寸 熔融石英
125-101J 15米 0.53 毫米 1 μm 7 英寸 熔融石英
125-1012E 15米 0.53 毫米 1.5 μm 5 英寸 熔融石英
125-1012 15米 0.53 毫米 1.5 μm 7 英寸 熔融石英
125-1012LTM 15米 0.53 毫米 1.5 μm LTM 熔融石英
125-1014 15米 0.53 毫米 3 μm 7 英寸 熔融石英
125-1015E 15米 0.53 毫米 5 μm 5 英寸 熔融石英
125-1015 15米 0.53 毫米 5 μm 7 英寸 熔融石英
原裝Agilent安捷倫DB-1色譜柱供應商報價
125-101K 15米 0.53 毫米 0.25 μm 7 英寸 熔融石英
122-10G3 150米 0.25 毫米 1 μm 7 英寸 熔融石英
127-1022E 20米 0.1 毫米 0.1 μm 5 英寸 熔融石英
127-1022 20米 0.1 毫米 0.1 μm 7 英寸 熔融石英
127-1023E 20米 0.1 毫米 0.4 μm 5 英寸 熔融石英
127-1023 20米 0.1 毫米 0.4 μm 7 英寸 熔融石英
121-1022E 20米 0.18 毫米 0.18 μm 5 英寸 熔融石英
121-1022 20米 0.18 毫米 0.18 μm 7 英寸 熔融石英
121-1023 20米 0.18 毫米 0.4 μm 7 英寸 熔融石英
121-1023LTM 20米 0.18 毫米 0.4 μm LTM 熔融石英
128-1022 25米 0.2 毫米 0.33 μm 7 英寸 熔融石英
122-1022 25米 0.25 毫米 0.25 μm 7 英寸 熔融石英
100% 二甲基聚硅氧烷
非極性、低流失,具有高溫度限
廣泛的應用范圍
經過鍵合交聯,可使用溶劑沖洗
相當于 USP 固定相 G2
相似固定相:SPB-1、Rtx-1、BP-1、OV-1、OV-101、007-1(MS)、SP-2100、SE-30、ZB-1、AT-1、MDN-1 和 ZB-1
可與 DuraGuard(具有嵌入式保護柱的氣相色譜柱)配套使用
柱規格選擇范圍寬
在柱流失、靈敏度和柱效方面都經過最yan格的行業 QC 指標測試
每根色譜柱隨附性能匯總報告