品牌 | DAIHAN/韓國大韓 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 電動攪拌器 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,生物產業,農業 |
大韓科學有限公司成立于1980年,作為韓國實驗室儀器和消耗品生產商,已經與世界170多個儀器制造廠商合作,擁有3萬多種實驗裝備和消耗品,廣泛應用于研究所,高等學校,工廠企業,醫療,教育等政府研究檢測機構。現在,大韓科學有限公司把重點放在實驗室裝備的研究開發和制造中,產品獲得了 CE認證,CE-MDD認證,工廠具有ISO9001,ISO13485質量管理認證。自主研發產品涉及高壓滅菌鍋、水槽、油槽、天平、分散機、加熱套、磁力攪拌器、電子攪拌器、超低溫冰箱、馬弗爐、加熱板、金屬浴、培養箱、搖床及混合器等
檢碩科學器材(上海)有限公司是一家專注于分析檢測行業的系統性供應商,一直致力于分析測試技術方面進口儀器的配件耗材供應 主要優勢經銷代理品牌:韓國大韓(DAIHAN)美國賽默飛世爾(ThermoFisher)原裝配件耗材(比如:ICP光譜,ICP-MS質譜,AAS原子吸收光譜, GC-MS氣質,LC-MS液質,ARL直讀光譜ARL3460,ARL4460,ARLiSpark8820/8860/8880),9800/9900X熒光光譜,同位素質譜,紅外光譜等儀器備件),珀金埃爾默(PerkinElmer)耗材,美國安捷倫(Agilent)耗材,美國沃特世(Waters)耗材,戴安(DIONEX)色譜耗材,島津(SHIMADZU)耗材,CEM耗材等。
大韓DAIHAN刻度式控制攪拌器設備HT-AX廠家
DAIHAN® 高扭矩頂置式攪拌器“HT-AX"&“HT-DX",中/高粘度使用,最40/60L,60000/90000mPas,“貫通" 軸(Φ10mm或小于Φ10mm)和夾頭Φ6~12mm,連軸器Φ6~16mm,最大1000rpm。
大韓DAIHAN刻度式控制攪拌器設備HT-AX廠家
規格 型號 | (A)最大攪拌容量40L (Ⅰ-A)刻度式“HT-50AX" (Ⅱ-A)刻度式“HT-50DX" | (B)最大攪拌容量60L (Ⅰ-B)刻度式“HT-120AX" (Ⅱ-B)刻度式“HT-120DX" | |||||
攪拌容量 | 最大40L(H2O) | 最大60L(H2O) | |||||
最大粘度/轉矩 | 60000mPas/180Ncm | 90000mPas/210Ncm | |||||
電機 | 蝸輪傳動直流電動機(3.5:1) | ||||||
電機功率(輸入/輸出) | 83/75W | 130/120W | |||||
夾緊卡盤Φ(mm) | dia∅ 6~12軸 | ||||||
“貫通"軸 | dia∅ 10mm或更少 | ||||||
使用溫度&濕度 | 0~40℃,80% | ||||||
設備安全&材質 | 電機過載&過熱保護,ABS和鋁 | ||||||
尺寸&重量 | 90×180×h130mm,3.5kg | 90×210×h130mm,4kg | |||||
包裝尺寸&毛重 | 320×300×h180mm,5kg | 320×300×h180mm,8kg | |||||
功耗 | 85W | 130W | |||||
電源 | 單相,AC120V,60Hz或AC230V,50/60Hz | ||||||
Ⅰ.刻度式單機 (Ⅰ-A) “HT-50AX" (Ⅰ-B) “HT-120AX" | |||||||
訂貨號 | 230V | DH.WOS01251 | DH.WOS01271 | ||||
120V | DH.WOS02251 | DH.WOS02271 | |||||
價格 | |||||||
Ⅰ.數字式單機 (Ⅱ-A) “HT-50DX" (Ⅱ-B) “HT-120DX" | |||||||
訂貨號 | 230V | DH.WOS01051 | DH.WOS01071 | ||||
120V | DH.WOS02051 | DH.WOS02071 | |||||
價格 | |||||||
Ⅰ.刻度式套裝 (Ⅲ-A) “HT-50AX"套裝 (Ⅲ-B) “HT-120AX"套裝 | |||||||
訂貨號 | 230V | DH.WOS01252 | DH.WOS01272 | ||||
120V | DH.WOS02252 | DH.WOS02272 | |||||
價格 | |||||||
Ⅰ.數字式套裝 (Ⅳ-A) “HT-50DX"套裝 (Ⅳ-B) “HT-120DX"套裝 | |||||||
訂貨號 | 230V | DH.WOS01052 | DH.WOS01072 | ||||
120V | DH.WOS02052 | DH.WOS02072 | |||||
價格 | |||||||
*可根據用戶需求定制其他規格 |