詳情介紹
品牌 | DAIHAN/韓國大韓 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,石油 |
大韓科學有限公司成立于1980年,作為韓國實驗室儀器和消耗品生產商,已經與世界170多個儀器制造廠商合作,擁有3萬多種實驗裝備和消耗品,廣泛應用于研究所,高等學校,工廠企業,醫療,教育等政府研究檢測機構。現在,大韓科學有限公司把重點放在實驗室裝備的研究開發和制造中,產品獲得了 CE認證,CE-MDD認證,工廠具有ISO9001,ISO13485質量管理認證。自主研發產品涉及高壓滅菌鍋、水槽、油槽、天平、分散機、加熱套、磁力攪拌器、電子攪拌器、超低溫冰箱、馬弗爐、加熱板、金屬浴、培養箱、搖床及混合器等
檢碩科學器材(上海)有限公司是一家專注于分析檢測行業的系統性供應商,一直致力于分析測試技術方面進口儀器的配件耗材供應主要優勢經銷代理品牌:韓國大韓(DAIHAN)美國賽默飛世爾(ThermoFisher)原裝配件耗材(比如:ICP光譜,ICP-MS質譜,AAS原子吸收光譜, GC-MS氣質,LC-MS液質,ARL直讀光譜ARL3460,ARL4460,ARLiSpark8820/8860/8880),9800/9900X熒光光譜,同位素質譜,紅外光譜等儀器備件),珀金埃爾默(PerkinElmer)耗材,美國安捷倫(Agilent)耗材,美國沃特世(Waters)耗材,戴安(DIONEX)色譜耗材,島津(SHIMADZU)耗材,瑞士萬通(Metrohm),CEM耗材等。
進口大韓數字恒溫器反饋溫度控制器報價
■ CE認證 ■ 產品PL保險 | ||
■ 溫度校正功能 : 調整實際溫度和設定溫度的差異, 調幅±50℃ | ||
■ Jog-Shuttle控制系統 | ||
■ 高性能微處理器數碼反饋控制 | ||
■ 背光數碼液晶顯示 | ||
■ 可存儲設定的時間及定時等參數&鎖定模式 | ||
■ 占用空間小,方便用戶使用設計 | ||
■ 加熱套可控制到2kW加熱儀器 | ||
■ 精確地液體樣品溫度控制,使用K型傳感器(可選配件) | ||
技術參數&訂貨號 | ||
型號 | WHM-C10D | |
溫度范圍&精度 | 室溫+5~ 750℃,設置溫度:1℃ | |
溫度控制 | 1℃-顯示,1℃-控制 | |
定時&報警 | 99分59秒(可持續運行),錯誤狀態&定時結束提示 | |
顯示 | 背光數碼液晶顯示(溫度,定時) | |
控制器 | 數碼反饋控制器,Jog-Shuttle開關(轉+按) | |
控制能力 | 230V條件下至2kW,120V條件下至1.5kW | |
尺寸&重量 | 206×307×h99mm,2.8kg | |
包裝尺寸&毛重 | 280×250×h110mm,4kg | |
電源&電源線 | 單相AC120V,60HZ或AC 230V, 50/60Hz,帶電源線 | |
訂貨號 | 230V | DH.WHM12500 |
120 | DH.WHM22500 | |
*可根據顧客需求定做其他規格產品 | ||
可選配件,溫度傳感器&支桿、夾子、夾頭 | ||
DH.WHP503040 (1) 溫度傳感器, K-型, “SS300", | ||
L250× Ф4.8 mm,帶電源線 | ||
DH.WHP503050 (1) 溫度傳感器, K-型, “SS400", | ||
L380× Ф4.8 mm, 帶電源線 | ||
DH.WHP503041 (2) 溫度傳感器, K-型, “SS310", | ||
特氟龍涂層, L250× Ф5 mm, 帶電源線 | ||
DH.WHP503051 (2) 溫度傳感器, K-型, “SS410", | ||
特氟龍涂層, L380× Ф5 mm,帶電源線 | ||
DH.WHP503037 (3) 支桿, Ф12.7× L520mm, “RD300", 用于加熱套 | ||
DH.WHP503012 (4) 夾子 &夾頭, “CL220", 用于溫度傳感器 |
進口大韓數字恒溫器反饋溫度控制器報價
留言詢價